Synchro FT
La Gamma di Trattamenti su Misura e Personalizzati più Ampia del Mercato

Tecnologie intelligenti Deka: esperti fin dal primo momento
La grandezza di una tecnologia si misura attraverso la sua semplicità di utilizzo
La versatilità del laser Nd:YAG Long&Short Pulse incontra la praticità del manipolo FT a luce pulsata. Synchro FT è la sintesi dell'eccellenza tecnologica Deka: unica, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.
Con Synchro FT il medico può eseguire una gamma ampia e completa di trattamenti dermatologici ed estetici: epilazione su tutti i fototipi cutanei, lesioni vascolari, lesioni pigmentate, e fotoringiovanimento cutaneo.
Semplicità di utilizzo ed esperienza ready-to-use con il database dei protocolli
I protocolli clinici inclusi nel database affrontano una casistica esaustiva di tipologie di interventi. Seguendo le impostazioni di trattamento che dermatologi e ricercatori hanno validato, il medico può selezionare correttamente i parametri dell'impulso. Il database guida così il professionista nella scelta, semplice e sicura del protocollo clinico più efficace.
L'interfaccia che semplifica la complessità
Il Touch screen a colori di Synchro FT è stato riprogettato in una nuova ottica user friendly: le funzioni sono visibili, accessibili e facilmente navigabili.
Synchro FT

| Sorgente | Nd:YAG LP & SP |
| Lunghezza d'onda | 1064 nm |
| Energia per impulso | 50 J (max) in modalità Standard - LP 35 J (max) in modalità High Peak - SP |
| Lunghezza dell'impulso | Da 0,8 a 10 ms in modalità High Peak - SP Da 2 a 30 ms in modalità Standard - LP |
| Ritardo tra gli impulsi | Da 10 a 125 ms |
| Numero di impulsi | Da 1 a 3 |
| Frequenza | Impulso singolo- 8 Hz (max) in modalità High Peak - SP Impulso singolo- 10Hz (max) in modalità Standard - LP |
| Diametro dello spot | 2,5 - 5 - 7 - 10 - 13 mm (Tecnologia Top-Hat Spot Size e sistema automatico di riconoscimento dello spot) |
| Fluenza | 700 J/cm2 (max) in entrambe le modalità High Peak - SP e Standard - LP |
| Sistema di raffreddamento cutaneo integrato | Peltier a contatto (da 4 a 18°C) |
| Controllo emissione laser | Pedale e/o pulsante sul manipolo |
| Raggio guida | Laser Diodo, 3mW@635nm |
| Pannello di controllo | Wide LCD Touch Screen a colori (10") |
| Database | Integrato |
| Alimentazione | 230Vac/16 A (max) / 50-60 Hz |
| Dimensioni e peso | 100 cm (A), 50 cm (L), 83 cm (P), 65 Kg |
Accessori
Manipolo FT a luce pulsata

| Sorgente | Lampada Xe |
| Spettro di emissione | 500 - 1200 nm 520 - 1200 nm 550 - 1200 nm 600 - 1200 nm 650 - 1200 nm |
| Energia per impulso | Fino a 160J |
| Lunghezza dell'impulso | Da 3 a 8 ms |
| Ritardo tra gli impulsi | Da 5 a 50 ms |
| Numero di impulsi | Da 1 a 3 |
| Periodo di ripetizione | 2 s (min.) |
| Area di trattamento | 48 mm x 13 mm (6,2 cm2) 23 mm x 13 mm (3 cm2) - opzionale |
| Fluenza | Fino a 25 J/cm2 |
| Sistema di raffreddamento cutaneo integrato | Peltier a contatto (da 4 a 18°C) |
| Controllo emissione laser | Pedale e/o pulsante sul manipolo |



